Stationäre Leistungen · Basis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(→Version) |
(→Version) |
||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Mehrere Versionen sind möglich, aber zeitliche Überschneidungen sind zu vermeiden.<br> | Mehrere Versionen sind möglich, aber zeitliche Überschneidungen sind zu vermeiden.<br> | ||
Wird kein Datum-Von und/oder Datum-Bis eingetragen, sind die Daten unbegrenzt gültig. | Wird kein Datum-Von und/oder Datum-Bis eingetragen, sind die Daten unbegrenzt gültig. | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}} Datum-Von | ||
| + | {{!}} Anfang der Begrenzung der Entgeltdaten, wird keine Begrenzung eingegeben ist der Anfang unbegrenzt gültig. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Datum-Bis | ||
| + | {{!}} Ende der Begrenzung der Entgeltdaten, wird keine Begrenzung eingegeben ist das Ende unbegrenzt gültig. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Entgeltschlüssel | ||
| + | {{!}} Code zur Darstellung des Entgelts, wird für die §301-Datenübermittlung (DTA) verwendet. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Betrag | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} colspan=2 | ||
| + | {{!}} ''Ermittlung Zusatzentgelt'' | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} OPS-Code | ||
| + | {{!}} OPS-Code(s) zur Ermittlung des Zusatzentgelts | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} colspan=2 | ||
| + | {{!}} ''Verbuchung'' | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Kostenstelle | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Erlöskonto | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Hauptkonto | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Kostenträger | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} PKV Erlöskonto oGVD | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} PKV Erlöskonto uGVD | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} PKV Erlöskonto mVWD | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} PKV Erlöskonto | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} PKV Hauptkonto | ||
| + | {{!}} | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]] [[Kategorie:Patient]] | [[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]] [[Kategorie:Patient]] | ||
Version vom 17. Dezember 2013, 16:23 Uhr
Hier können die Stationäre Leistungen bearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
Basis
| Kennzeichen | Kennzeichen des Entgeltes, sollte kurz und einprägsam sein | wird zur Eingabe verwendet |
| Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung des Entgeltes | Anzeigetext bei der Eingabe |
Zusätzlich gibt es neben den Basisfeldern folgende Reiter
Allgemein
| Code | |
| Leistungsart | Durch die Leistungsart wird die Zahlung der Leistung durch unterschiedliche Kostenträgerarten aktiviert.
|
| Leistungskennung | Pflege, Reise, Sonstige |
| Verrechnungseinheit | Einmalbezug, Tagesgleich, Menge |
| Bezug auf ... | Aufnahme, Entlassung, MDK angezeigt, Beginn Abrechnungszeitraum |
| Fallpauschale | |
| FP: Überschreitung der OGVD | |
| Abrechnungspflege | PKMSE Zusatzentgelt (Nur die Entgelte, die eine PKMSE-Kennzeichnung besitzen, werden im Fall abgerechnet. Aber nur, wenn in den Hausstammdaten die PKMSE-Prüfung aktiviert wurde |
| Abrechnungsgruppe | Ein Entgelt kann einer Abrechnungsgruppe zugewiesen werden. Alle Entgelte, die dieser Entgeltgruppe zugewiesen wurden, werden auf einer eigenen Rechnung ausgewiesen |
| Versendemodus |
Beschreibung/Hinweise
Textfelder für Beschreibung und Hinweis eines Entgelts
| Beschreibung | Beschreibung des Entgelts |
| Hinweis | Hinweis des Entgelts |
Version
| Zeitlich begrenzte Daten wie z.B. Betrag o.ä. werden in einer Version zusammengefasst. Die Daten können bearbeitet werden. Mehrere Versionen sind möglich, aber zeitliche Überschneidungen sind zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|