Mappingtabelle Bearbeiten: OPS-Codes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=ARZT |Inhalt= Im Register OPS-Codes werden alle bewerteten Therapieeinheiten zu dem Basis-Eintrag den OPS-Codes zugewiesen und anhand …“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
Im Register OPS-Codes werden alle bewerteten Therapieeinheiten zu dem Basis-Eintrag den OPS-Codes zugewiesen und anhand der hinterlegten Informationen auf Ihre Zulässigkeit geprüft. Bei der Zuordnungsart „Behandlung“ im Basis-Eintrag ist keine Bearbeitung möglich, da keine Zuordnung zu OPS-Codes erforderlich ist. | Im Register OPS-Codes werden alle bewerteten Therapieeinheiten zu dem Basis-Eintrag den OPS-Codes zugewiesen und anhand der hinterlegten Informationen auf Ihre Zulässigkeit geprüft. Bei der Zuordnungsart „Behandlung“ im Basis-Eintrag ist keine Bearbeitung möglich, da keine Zuordnung zu OPS-Codes erforderlich ist. | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Gültig von | ||
| + | {{!}}Allen Fälle die ab dem Datum Gültig von zur Behandlung in der Klinik aufgenommen wurden, werden die OPS-Codes anhand der Umsetzung ermittelt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Gültig bis | ||
| + | {{!}}Alle Fälle die bis zu dem Datum Gültig bis zur Behandlung in der Klinik aufgenommen wurden, werden die OPS-Codes anhand der Umsetzung ermittelt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Berufsgruppe PsychPV | ||
| + | {{!}}Die Berufsgruppe, der in der Therapiebewertung zugeordneten Mitarbeiter/in. | ||
| + | Sofern die Angabe „ohne Relevanz“ verwendet wird, werden alle in der Therapiebewertung vereinbarten Berufsgruppen berücksichtigt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Altersgruppe Patient | ||
| + | {{!}}Angabe der Altersgruppe für die der OPS-Code verwendet werden soll. Ohne Angabe einer Altersgruppe wird der Code ohne Berücksichtigung einer Altersgruppe zugeordnet. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Therapieeinheiten Von | ||
| + | {{!}}Anzahl der mindestens erforderlichen Therapieeinheiten die überschritten werden muss. | ||
| + | Bei den Mappingverfahren Diagnostik und Therapie. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Therapieeinheiten Bis | ||
| + | {{!}}Anzahl der maximal zulässigen Therapieeinheiten. | ||
| + | Bei den Mappingverfahren Diagnostik und Therapie. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Bewertungszeitraum in Tagen | ||
| + | {{!}}Angabe des Zeitraums für den ein OPS-Code ermittelt wird. Die Angabe von 0 Tagen ermittelt für den gesamten Aufenthalt einen OPS-Code. | ||
| + | Beim Mappingverfahren Therapie. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Tagessumme min. | ||
| + | {{!}}Anzahl der Therapieeinheiten an einem Kalendertag, damit die ermittelten Therapieeinheiten in die Bewertung einfließen. | ||
| + | Beim Mappingverfahren Diagnostik“ | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Hinweistext | ||
| + | {{!}}Zuordnung eines Hinweistextes der bei der bei der Generierung des OPS-Codes dargestellt wird. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Version | ||
| + | {{!}}Version des OPS-Codes (wird anhand des Gültig von Datums vorgegeben. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}OPS | ||
| + | {{!}}Der zugeordnete OPS-Code. | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Januar 2013, 12:53 Uhr
| Im Register OPS-Codes werden alle bewerteten Therapieeinheiten zu dem Basis-Eintrag den OPS-Codes zugewiesen und anhand der hinterlegten Informationen auf Ihre Zulässigkeit geprüft. Bei der Zuordnungsart „Behandlung“ im Basis-Eintrag ist keine Bearbeitung möglich, da keine Zuordnung zu OPS-Codes erforderlich ist.
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|