|
|
| Zeile 34: |
Zeile 34: |
| | {{!}}Adresstatus | | {{!}}Adresstatus |
| | {{!}}Adresstatus zu der Adresse | | {{!}}Adresstatus zu der Adresse |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{GridVorlage
| |
| − | |AutoBeschreibung=n
| |
| − | |Tabelleninhalt=
| |
| − | {{!}}Adresskennzeichen
| |
| − | {{!}}Adresskennzeichen zur Klassifizierung der Adressdaten.
| |
| − |
| |
| − | z. B. ANG -> Angehörige; SCH -> Schule
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Adresstatus
| |
| − | {{!}}Adress-Status zur Klassifizierung der Adressdaten
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Name 1
| |
| − | {{!}}1. Namensfeld der Adressdaten.
| |
| − |
| |
| − | Hinweis: Verwenden Sie die drei Namensfelder einheitlich (z. B. Name 1 = Familienname, Name 2 = Vorname, Name 3 = Namenszusatz).
| |
| − |
| |
| − | Bei der Suche nach dem Namen oder der Übergabe der Daten an ein Fremdsystem stehen strukturierte Daten zur Verfügung.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Name 2
| |
| − | {{!}}2. Namensfeld der Adressdaten.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Name 3
| |
| − | {{!}}3. Namensfeld der Adressdaten.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Straße
| |
| − | {{!}}Straßenname mit Hausnummer zur Anschrift der Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Nat
| |
| − | {{!}}Länderkennzeichen zur Anschrift der Adresse z. B. bei einer Adresse in der Schweiz wird das Länderkennzeichen "CH" für die Schweiz erfasst.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}PLZ
| |
| − | {{!}}Postleitzahl zur Anschrift der Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Ort
| |
| − | {{!}}Wohnort zur Anschrift der Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Email
| |
| − | {{!}}Emailadresse zu der Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Anrede 1
| |
| − | {{!}}Anrede der Adresse in der Briefanschrift
| |
| − |
| |
| − | ''Frau''
| |
| − |
| |
| − | Rosemarie Bechthold
| |
| − |
| |
| − | Hauptstr. 3
| |
| − |
| |
| − | 83131 Nußdorf
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Anrede 2
| |
| − | {{!}}Anrede der Adresse in der Briefüberschrift
| |
| − |
| |
| − | ''Sehr geehrte Frau''
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Beruf
| |
| − | {{!}}Berufsbezeichnung zur Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Vorwahl
| |
| − | {{!}}Vorwahl zur Telefonnummer der Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Telefon
| |
| − | {{!}}Telefonnummer der Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Vorwahl
| |
| − | {{!}}Vorwahl zur Telefaxnummer der Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Fax
| |
| − | {{!}}Telefaxnummer der Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Mobiltelefon
| |
| − | {{!}}Mobiltelefonnummer der Adresse.
| |
| − | {{!-}}
| |
| − | {{!}}Notfallvermerk
| |
| − | {{!}}Freier Text zu der Adresse.
| |
| | }} | | }} |