Vorlage:TestVorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{StandardVorlage }}“) |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{StandardVorlage | {{StandardVorlage | ||
| + | |Inhalt={{{Inhalt|}}} | ||
| + | |Inhalt2={{{Inhalt2|}}} | ||
| + | |Inhalt3={{{Inhalt3|}}} | ||
| + | |Bildname={{{Bildname|}}} | ||
| + | |Position={{#if: {{{Position|}}}|{{{Position|}}}|center}} | ||
| + | |Bildgröße={{{Bildgröße|}}} | ||
| + | |Rahmen={{{Rahmen|}}} | ||
| + | |Bildbeschreibung={{{Bildbeschreibung|}}} | ||
| + | |Tabelleninhalt={{{Tabelleninhalt|}}} | ||
| + | |Tabellenoptionen={{{Tabellenoptionen|}}} | ||
| + | |Tabellenposition={{{Tabellenposition|}}} | ||
| + | |AutoTabelleBeschreibung={{{AutoTabelleBeschreibung|}}} | ||
| + | |AutoKategorie={{{AutoKategorie|}}} | ||
| + | |Modulname={{{Modulname|}}} | ||
| + | |IndivInhalt1={{#ifeq: {{{AutoBeschreibung|}}}|n|{{{Beschreibung|}}}|Die Anzeige der Daten erfolgt in einem [[Bedienung: Gridformular|Gridformular]].}} | ||
| + | |IndivInhalt2={{{IndivInhalt2|}}} | ||
| + | |IndivTabelleNachInhalt={{{IndivTabelleNachInhalt|}}} | ||
| + | |IndivTabelleVorInhalt= | ||
| + | {{#ifeq: {{{TabellenStandard|}}}|j| | ||
| + | {{GridVorlageStandardTabelle | ||
| + | |TabellenStandard={{{TabellenStandard|}}} | ||
| + | |TabellenStandardKurz={{{TabellenStandardKurz|}}} | ||
| + | |Daten={{{Daten|}}} | ||
| + | |DatenKurz={{{DatenKurz|}}} | ||
| + | |Artikel={{{Artikel|}}} | ||
| + | |ArtikelKurz={{{ArtikelKurz|}}} | ||
| + | |Kennung={{{Kennung|}}} | ||
| + | |Kurzbezeichnung={{{Kurzbezeichnung|}}} | ||
| + | |Bezeichnung={{{Bezeichnung|}}} | ||
| + | |Datum-gültig-von={{{Datum-gültig-von|}}} | ||
| + | |Datum-gültig-bis={{{Datum-gültig-bis|}}} | ||
| + | |Version-von={{{Version-von|}}} | ||
| + | |Version-bis={{{Version-bis|}}} | ||
| + | }} | ||
| + | |}} | ||
| + | |IndivTabelleOhneInhalt= | ||
| + | {{#ifeq: {{{TabellenStandard|}}}|j| | ||
| + | {{GridVorlageStandardTabelle | ||
| + | |ErzeugeTabelle=j | ||
| + | |AutoTabelleBeschreibung={{{AutoTabelleBeschreibung|}}} | ||
| + | |Tabellenoptionen={{{Tabellenoptionen|}}} | ||
| + | |Tabellenposition={{{Tabellenposition|}}} | ||
| + | |TabellenStandard={{{TabellenStandard|}}} | ||
| + | |TabellenStandardKurz={{{TabellenStandardKurz|}}} | ||
| + | |Daten={{{Daten|}}} | ||
| + | |DatenKurz={{{DatenKurz|}}} | ||
| + | |Artikel={{{Artikel|}}} | ||
| + | |ArtikelKurz={{{ArtikelKurz|}}} | ||
| + | |Kennung={{{Kennung|}}} | ||
| + | |Kurzbezeichnung={{{Kurzbezeichnung|}}} | ||
| + | |Bezeichnung={{{Bezeichnung|}}} | ||
| + | |Datum-gültig-von={{{Datum-gültig-von|}}} | ||
| + | |Datum-gültig-bis={{{Datum-gültig-bis|}}} | ||
| + | |Version-von={{{Version-von|}}} | ||
| + | |Version-bis={{{Version-bis|}}} | ||
| + | }} | ||
| + | |}} | ||
| + | |IndivInhalt3= | ||
| + | {{#if: {{{Bildname2|}}}| | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{Vorlage:Standard | ||
| + | |Bildname={{{Bildname2|}}} | ||
| + | |Position={{#if: {{{Position2|}}}|{{{Position2|}}}|left}} | ||
| + | |Bildgröße={{{Bildgröße2|}}} | ||
| + | |Rahmen={{{Rahmen2|}}} | ||
| + | |Bildbeschreibung={{{Bildbeschreibung2|}}} | ||
| + | }} | ||
| + | |}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2012, 11:00 Uhr
|
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. |