Druckvorschau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Icon | + | ! Icon |
| + | ! Bezeichnung | ||
| + | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Drucken | + | | Drucken |
| − | |Drucken-Dialog mit anschließendem Ausdruck des Reports | + | | Drucken-Dialog mit anschließendem Ausdruck des Reports |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Öffnen | + | | Öffnen |
| − | |Vorbereiteten Report öffnen | + | | Vorbereiteten Report öffnen |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Speichern | + | | Speichern |
| − | |Vorbereiteten Report speichern | + | | Vorbereiteten Report speichern |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Export | + | | Export |
| − | |Export des vorbereiteten Reports in verschiedene Formate (PDF, Excel, Word, Grafik, ...) | + | | Export des vorbereiteten Reports in verschiedene Formate (PDF, Excel, Word, Grafik, ...) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Suchen | + | | Suchen |
| − | |Suchen im Text [Strg+F] | + | | Suchen im Text [Strg+F] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=3 |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Ganze Seite | + | | Ganze Seite |
| − | |Zoom auf ganze Seite | + | | Zoom auf ganze Seite |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Seitenbreite | + | | Seitenbreite |
| − | |Zoom auf Seitenbreite | + | | Zoom auf Seitenbreite |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |100% | + | | 100% |
| − | |Zoom auf 100% | + | | Zoom auf 100% |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Zwei Seiten | + | | Zwei Seiten |
| − | |Zoom auf zwei ganze Seiten nebeneinander | + | | Zoom auf zwei ganze Seiten nebeneinander |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Zoomauswahl (100%) | + | | Zoomauswahl (100%) |
| − | |Individueller Zoom | + | | Individueller Zoom |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Vollbild | + | | Vollbild |
| − | |Druckvorschau im Vollbild anzeigen | + | | Druckvorschau im Vollbild anzeigen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=3 | Ansicht |
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Ränder | + | | Ränder |
| − | |Seiteneinstellungen (Seitenformat, Ausrichtung und Ränder | + | | Seiteneinstellungen (Seitenformat, Ausrichtung und Ränder |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Baumansicht | + | | Baumansicht |
| − | |Inhaltsverzeichnis in einer Baumansicht anzeigen | + | | Inhaltsverzeichnis in einer Baumansicht anzeigen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=3 | Werkzeuge |
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Ziehen Werkzeug | + | | Ziehen Werkzeug |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Zoom Werkzeug | + | | Zoom Werkzeug |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=3 | Seitensprung |
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Erste Seite | + | | Erste Seite |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Vorige Seite | + | | Vorige Seite |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Seitennummer | + | | Seitennummer |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Nächste Seite | + | | Nächste Seite |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Letzte Seite | + | | Letzte Seite |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=3 | Hilfe |
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Hilfe | + | | Hilfe |
| − | |Hilfe anzeigen | + | | Hilfe anzeigen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=3 | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Schließen | + | | Schließen |
| − | |Druckvorschau schließen | + | | Druckvorschau schließen |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:Allgemein]] | ||
Version vom 5. November 2012, 16:42 Uhr
| Erläuterung der Druckvorschau-Toolbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Drucken-Dialog mit anschließendem Ausdruck des Reports | ||
| Öffnen | Vorbereiteten Report öffnen | |
| Speichern | Vorbereiteten Report speichern | |
| Export | Export des vorbereiteten Reports in verschiedene Formate (PDF, Excel, Word, Grafik, ...) | |
| Suchen | Suchen im Text [Strg+F] | |
| colspan=3 | ||
| Ganze Seite | Zoom auf ganze Seite | |
| Seitenbreite | Zoom auf Seitenbreite | |
| 100% | Zoom auf 100% | |
| Zwei Seiten | Zoom auf zwei ganze Seiten nebeneinander | |
| Zoomauswahl (100%) | Individueller Zoom | |
| Vollbild | Druckvorschau im Vollbild anzeigen | |
| Ansicht | ||
| Ränder | Seiteneinstellungen (Seitenformat, Ausrichtung und Ränder | |
| Baumansicht | Inhaltsverzeichnis in einer Baumansicht anzeigen | |
| Werkzeuge | ||
| Ziehen Werkzeug | ||
| Zoom Werkzeug | ||
| Seitensprung | ||
| Erste Seite | ||
| Vorige Seite | ||
| Seitennummer | ||
| Nächste Seite | ||
| Letzte Seite | ||
| Hilfe | ||
| Hilfe | Hilfe anzeigen | |
| Schließen | Druckvorschau schließen | |