Druckvorschau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
{{!}}Druckvorschau schließen | {{!}}Druckvorschau schließen | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Icon !! Bezeichnung !! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Drucken | ||
| + | |Drucken-Dialog mit anschließendem Ausdruck des Reports | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Öffnen | ||
| + | |Vorbereiteten Report öffnen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Speichern | ||
| + | |Vorbereiteten Report speichern | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Export | ||
| + | |Export des vorbereiteten Reports in verschiedene Formate (PDF, Excel, Word, Grafik, ...) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Suchen | ||
| + | |Suchen im Text [Strg+F] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Ganze Seite | ||
| + | |Zoom auf ganze Seite | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Seitenbreite | ||
| + | |Zoom auf Seitenbreite | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |100% | ||
| + | |Zoom auf 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Zwei Seiten | ||
| + | |Zoom auf zwei ganze Seiten nebeneinander | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Zoomauswahl (100%) | ||
| + | |Individueller Zoom | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Vollbild | ||
| + | |Druckvorschau im Vollbild anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Ränder | ||
| + | |Seiteneinstellungen (Seitenformat, Ausrichtung und Ränder | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Baumansicht | ||
| + | |Inhaltsverzeichnis in einer Baumansicht anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Ziehen Werkzeug | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Zoom Werkzeug | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Erste Seite | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Vorige Seite | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Seitennummer | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Nächste Seite | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Letzte Seite | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Hilfe | ||
| + | |Hilfe anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Schließen | ||
| + | |Druckvorschau schließen | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:Allgemein]] | ||
Version vom 5. November 2012, 16:39 Uhr
| Erläuterung der Druckvorschau-Toolbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Drucken-Dialog mit anschließendem Ausdruck des Reports | ||
| Öffnen | Vorbereiteten Report öffnen | |
| Speichern | Vorbereiteten Report speichern | |
| Export | Export des vorbereiteten Reports in verschiedene Formate (PDF, Excel, Word, Grafik, ...) | |
| Suchen | Suchen im Text [Strg+F] | |
| Ganze Seite | Zoom auf ganze Seite | |
| Seitenbreite | Zoom auf Seitenbreite | |
| 100% | Zoom auf 100% | |
| Zwei Seiten | Zoom auf zwei ganze Seiten nebeneinander | |
| Zoomauswahl (100%) | Individueller Zoom | |
| Vollbild | Druckvorschau im Vollbild anzeigen | |
| Ränder | Seiteneinstellungen (Seitenformat, Ausrichtung und Ränder | |
| Baumansicht | Inhaltsverzeichnis in einer Baumansicht anzeigen | |
| Ziehen Werkzeug | ||
| Zoom Werkzeug | ||
| Erste Seite | ||
| Vorige Seite | ||
| Seitennummer | ||
| Nächste Seite | ||
| Letzte Seite | ||
| Hilfe | Hilfe anzeigen | |
| Schließen | Druckvorschau schließen |