Mitternachtsstatistik-PPUG: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ListendruckeVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt= In der Spalte „Anzahl Patienten (Summe)“ ist die Anzahl der „distinkten“ Fälle anzugeben, die im je…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ListendruckeVorlage | {{ListendruckeVorlage | ||
|Modulname=KFPV | |Modulname=KFPV | ||
| − | |Inhalt= | + | |Inhalt=PpUG-Nachweis-Vereinbarung |
| − | + | ||
| + | Die Belegungstage eines Patienten werden ermittelt aus der Anzahl der angefangenen Kalendertage minus eins. Stundenfälle (Aufnahme auf und Entlassung von der Station am selben Tag) zählen davon abweichend mit einem Belegungstag. | ||
| + | Ein Fall, der bspw. am 10.01.2025 auf eine Station aufgenommen und am selben Tag oder am 11.01.2025 von der Station entlassen wurde, zählt mit einem Belegungstag. Wurde ein Patient am 10.01.2025 aufgenommen und am 12.01.2025 entlassen, zählt dieser Fall mit zwei Belegungstagen. | ||
| + | Die Anzahl der Belegungstage (Summe) wird je Station und Monat ermittelt. Dabei werden alle Patienten betrachtet, die auf der zu meldenden Station des pflegesensitiven Bereichs im entsprechenden Zeitraum behandelt wurden. Neugeborene werden bei der Berechnung der Anzahl der Belegungstage (Summe) für den pflegesensitiven Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe nicht mitgezählt. Eine Differenzierung zwischen Tag- und Nachtschicht ist nicht vorgesehen; d.h. es wird bei der Tag- und Nachtschicht jeweils der (identische) Monatswert eingetragen. | ||
In der Spalte „Anzahl Patienten (Summe)“ ist die Anzahl der „distinkten“ Fälle anzugeben, die im jeweiligen Monat auf der Station behandelt wurden. D.h. sowohl ein Fall der den kompletten Monat über auf der Station war als auch ein Stundenfall werden jeweils mit 1 gezählt. Eine Differenzierung zwischen Tag- und Nachtschicht ist nicht vorgesehen; d.h. es wird bei der Tag- und Nachtschicht jeweils der (identische) Monatswert eingetragen. Dabei sind alle teilstationären und vollstationären Fälle zu zählen, die ambulanten Fälle sind nicht zu berücksichtigen. Neugeborene werden bei der Berechnung der Anzahl Patienten für den pflegesensitiven Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe nicht mitgezählt. | In der Spalte „Anzahl Patienten (Summe)“ ist die Anzahl der „distinkten“ Fälle anzugeben, die im jeweiligen Monat auf der Station behandelt wurden. D.h. sowohl ein Fall der den kompletten Monat über auf der Station war als auch ein Stundenfall werden jeweils mit 1 gezählt. Eine Differenzierung zwischen Tag- und Nachtschicht ist nicht vorgesehen; d.h. es wird bei der Tag- und Nachtschicht jeweils der (identische) Monatswert eingetragen. Dabei sind alle teilstationären und vollstationären Fälle zu zählen, die ambulanten Fälle sind nicht zu berücksichtigen. Neugeborene werden bei der Berechnung der Anzahl Patienten für den pflegesensitiven Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe nicht mitgezählt. | ||
}} | }} | ||
Version vom 1. Oktober 2025, 13:35 Uhr
| PpUG-Nachweis-Vereinbarung
In der Spalte „Anzahl Patienten (Summe)“ ist die Anzahl der „distinkten“ Fälle anzugeben, die im jeweiligen Monat auf der Station behandelt wurden. D.h. sowohl ein Fall der den kompletten Monat über auf der Station war als auch ein Stundenfall werden jeweils mit 1 gezählt. Eine Differenzierung zwischen Tag- und Nachtschicht ist nicht vorgesehen; d.h. es wird bei der Tag- und Nachtschicht jeweils der (identische) Monatswert eingetragen. Dabei sind alle teilstationären und vollstationären Fälle zu zählen, die ambulanten Fälle sind nicht zu berücksichtigen. Neugeborene werden bei der Berechnung der Anzahl Patienten für den pflegesensitiven Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe nicht mitgezählt. Die Auswahl der Daten erfolgt über die Fallselektion. Die Auswertung kann über den Drucken-Dialog gedruckt werden. Die Anzeige einer Druckvorschau ist möglich. |
|
Die Auswertung enthält einen Kopf, der die Informationen enthält, welche Auswertung vorliegt und mit welchen Programm sie erstellt wurde. Es wird angegeben, nach welchen Selektionskriterien die Auswertung erstellt wurde. Am Fuß jeder Seite sind noch die Seitenzahl und die Information wann und mit welcher Programmversion die Auswertung erstellt wurde enthalten. |