Fall-Zimmer Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen teilstationären Fällen angezeigt, die sich zu dem in der Datums…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Modulname=KFPV | |Modulname=KFPV | ||
| − | |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen [[Fall-Bearbeitung| | + | |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen [[Fall-Bearbeitung|vollstationären Fällen]] angezeigt, und der Angabe der [[Zimmer Übersicht|Zimmernr]].<br/> |
| + | Der letzte Tag des Aufenthaltes im Zimmer wird bei der Angabe der Tage nicht mitgezählt, damit weicht die Anzahl der Tage ggf. von den Berechnungstagen ab.<br/> | ||
| + | Eine Unterbrechung der Behandlung durch einen Eintrag im [[Fall Kalender|individuellen Kalender des:r Patienten:in]] wird nicht berücksichtig, bei der Ermittlung der Tage.<br/> | ||
| + | Die Verlegung von einem Zimmer in ein anderes, über die [[Fall-Aufenthalt|Aufenthaltsbearbeitung im Fall]] oder die [[Fall-Belegung|Belegungsübersicht]] fließen in die Fall-Zimmer Übersicht ein.<br/> | ||
|GridToolbarNeu=<set:off> | |GridToolbarNeu=<set:off> | ||
|GridToolbarLoeschen=<set:off> | |GridToolbarLoeschen=<set:off> | ||
|GridToolbarAendern=<set:off> | |GridToolbarAendern=<set:off> | ||
| − | | | + | |GridToolbarSelektieren=<set:off> |
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Fall-Nr. | ||
| + | {{!}}Fallnummer zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]] bei dem eine Behandlungsunterbrechung auftritt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Patienten-Nr. | ||
| + | {{!}}Nummer {{dp}} aus dem Modul [[Patient-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit Patient|Patient]] zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Vorname | ||
| + | {{!}}Vorname {{dp}}. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Familienname | ||
| + | {{!}}Familienname {{dp}}. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Geschlecht | ||
| + | {{!}}Geschlecht {{dp}}. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Geb.-Datum | ||
| + | {{!}}Geburtsdatum {{dp}}. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Zimmer | ||
| + | {{!}}[[Zimmer Bearbeiten|Zimmernummer]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Datum von | ||
| + | {{!}}Aufenthaltsbeginn in dem Zimmer | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Datum bis | ||
| + | {{!}}Aufenthaltsende in dem Zimmer | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Tage | ||
| + | {{!}}Anzahl der Tage zu dem Zimmer<br/> | ||
| + | Der letzte Tag des Aufenthaltes im Zimmer wird bei der Angabe der Tage nicht mitgezählt, damit weicht die Anzahl der Tage ggf. von den Berechnungstagen ab.<br/> | ||
| + | Eine Unterbrechung der Behandlung durch einen Eintrag im individuellen Kalender des:r Patienten:in wird nicht berücksichtig, bei der Ermittlung der Tage.<br/> | ||
| + | Sofern im vorgeschalteten [[Fallselektion|Selektionsformular]] die Angaben zu | ||
| + | * AUFNAHME BIS | ||
| + | und | ||
| + | * ENTLASSUNG VON | ||
| + | vorgenommen werden, erfolgt eine Abgrenzung bei der Berechnung der Tage auf den Zeitraum.<br/> | ||
| + | Sofern keine oder nur eine der beiden Angaben vorgenommen wird, erfolgt der Ausweis der Tage für den kompletten Behandlungszeitraum des Falls. | ||
| + | |||
| + | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. Juli 2025, 08:55 Uhr
| Es wird eine Übersicht mit allen vollstationären Fällen angezeigt, und der Angabe der Zimmernr. Der letzte Tag des Aufenthaltes im Zimmer wird bei der Angabe der Tage nicht mitgezählt, damit weicht die Anzahl der Tage ggf. von den Berechnungstagen ab. | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|