HL7Exportstatus Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Inhalt=Die Funktion HL7Exportstatus Übersicht ermöglicht einen schnellen Überblick über die an Fremdsystemen bereit gestellten HL7-Nachrichten. | |Inhalt=Die Funktion HL7Exportstatus Übersicht ermöglicht einen schnellen Überblick über die an Fremdsystemen bereit gestellten HL7-Nachrichten. | ||
| + | |GridToolbarNeu=<set:off> | ||
|GridToolbarBearbeiten=<set:off> | |GridToolbarBearbeiten=<set:off> | ||
| + | |GridToolbarAendern=<set:off> | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
Version vom 24. Juni 2024, 09:13 Uhr
| Die Funktion HL7Exportstatus Übersicht ermöglicht einen schnellen Überblick über die an Fremdsystemen bereit gestellten HL7-Nachrichten.
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||
|
| ||||
|