Ambulante Fälle abschließen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit Fällen zu ambulanten Operationen oder PIA-Behandlungen angezeigt bei d…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Datum Sachleistung | {{!}}Datum Sachleistung | ||
| − | {{!!}}Größtes/Letztes Datum der nicht abgerechneten Sachleistungen. | + | {{!!}}Größtes/Letztes Datum der nicht abgerechneten [[Sachleistungen Stammdaten|Sachleistungen]]. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Datum Katalogleistung | {{!}}Datum Katalogleistung | ||
| − | {{!!}}Größtes/Letztes Datum der nicht abgerechneten Katalogleistungen. | + | {{!!}}Größtes/Letztes Datum der nicht abgerechneten [[Katalogleistungen|Katalogleistungen]]. |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | {{!}}Anzahl nicht abgerechneter Katalogleistungen | |
| − | + | {{!}}Anzahl nicht abgerechneter Katalogleistungen | |
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Anzahl nicht abgerechneter Sachleistungen | ||
| + | {{!}}Anzahl nicht abgerechneter Sachleistungen | ||
| + | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2018, 10:45 Uhr
Es wird eine Übersicht mit Fällen zu ambulanten Operationen oder PIA-Behandlungen angezeigt bei denen:
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|