Hausstammdaten: KFPV Rechnung - Privatrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
M.D. (Diskussion | Beiträge) |
M.D. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{!}}colspan="3"{{!}}'''Allgemein''' | {{!}}colspan="3"{{!}}'''Allgemein''' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}colspan="3"{{!}}' | + | {{!}}colspan="3"{{!}}''»Patient«'' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Name, Vorname | {{!}}Name, Vorname | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}colspan="3"{{!}}'' | + | {{!}}colspan="3"{{!}}''»Kasse«'' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Kostenträger | {{!}}Kostenträger | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}colspan="3"{{!}}'' | + | {{!}}colspan="3"{{!}}''»Arzt«'' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Einweisender Arzt | {{!}}Einweisender Arzt | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}colspan="3"{{!}}'' | + | {{!}}colspan="3"{{!}}''»ICD«'' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Diagnosen | {{!}}Diagnosen | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}colspan="3"{{!}}'' | + | {{!}}colspan="3"{{!}}''»OPS«'': |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Prozeduren | {{!}}Prozeduren | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
{{!}}colspan="3"{{!}}'''Katalogleistungen''' | {{!}}colspan="3"{{!}}'''Katalogleistungen''' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}colspan="3"{{!}}'' | + | {{!}}colspan="3"{{!}}''»Gruppe«'': |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Uhrzeit ausblenden | {{!}}Uhrzeit ausblenden | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}colspan="3"{{!}}'' | + | {{!}}colspan="3"{{!}}''»Spalte«'' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Uhrzeit ausblenden | {{!}}Uhrzeit ausblenden | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
{{!}}colspan="3"{{!}}'''Sachleistungen''' | {{!}}colspan="3"{{!}}'''Sachleistungen''' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}colspan="3"{{!}}'' | + | {{!}}colspan="3"{{!}}''»Sachleistungen«'': |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}MwSt als Leist.- | {{!}}MwSt als Leist.- | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
{{!}}colspan="3"{{!}}'''Hauptbereich''' | {{!}}colspan="3"{{!}}'''Hauptbereich''' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}colspan="3"{{!}}'' | + | {{!}}colspan="3"{{!}}''»Leistungen«'': |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}MwSt als Leist.- | {{!}}MwSt als Leist.- | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2017, 13:57 Uhr
| Dies ist der Reiter Privatrechnung unter den Reiter Rechnung unter den Reiter KFPV in den Hausstammdaten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||