Vorlage:MenupunktVorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
J.S. (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Tabelle | {{Tabelle | ||
|Tabellenposition={{#if: {{{Tabellenposition|}}}|{{{Tabellenposition|}}}|center}} | |Tabellenposition={{#if: {{{Tabellenposition|}}}|{{{Tabellenposition|}}}|center}} | ||
| − | |Tabellenoptionen={{#ifeq:{{{AutoBreite|}}}|j||width=" | + | |Tabellenoptionen={{#ifeq:{{{AutoBreite|}}}|j||width="500px"}} class="wikitable mw-collapsible {{#ifeq: {{{Collapsed|}}}|n||mw-collapsed}}" |
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
{{#if: {{{Menupunkt|}}}|!colspan="2"{{!}}<big>{{{Menupunkt|}}}</big> | {{#if: {{{Menupunkt|}}}|!colspan="2"{{!}}<big>{{{Menupunkt|}}}</big> | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{{Tabelleninhalt|}}} | {{{Tabelleninhalt|}}} | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | <noinclude> | ||
| + | |||
| + | '''ACHTUNG! Dies ist eine Vorlage; eine Änderung kann negative Auswirkung auf alle Seiten bzw. Stellen haben, die diese Vorlage verwenden.''' | ||
| + | |||
| + | Diese Vorlage erstellt eine ausklappbare Vorlage. Das Verhalten ist in http://wiki.medical-software.de/index.php?title=MediaWiki:Common.js; das Aussehen ist in http://wiki.medical-software.de/index.php?title=MediaWiki:Common.css programmiert. | ||
| + | |||
| + | Diese Vorlage ist im Grunde wie eine normale Tabelle zu bedienen. Der einzige und wichtigste Unterschied ist, dass ein <Menupunkt> als „Haupttitel“ übergeben werden soll. | ||
| + | |||
| + | {{BreiteTabelle | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | !Parameter | ||
| + | !Beschreibung | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}AutoBreite | ||
| + | {{!}}Mit |AutoBreite=j wird die Tabelle genau den benötigten Platz einnehmen, d. h. die Breite wird automatisch eingestellt. | ||
| + | |||
| + | Standardmäßig wird die Tabelle 500px des verfügbaren Platzes einnehmen. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Collapsed | ||
| + | {{!}}Mit |Collapsed=n wird die Tabelle ausgeklappt anzeigt. | ||
| + | |||
| + | Standardmäßig wird die Tabelle eingeklappt dargestellt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Menupunkt | ||
| + | {{!}}Die angezeigte Tabellenüberschrift. | ||
| + | (Über zwei Spalten) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Tabelleninhalt | ||
| + | {{!}}Normaler Tabelleninhalt | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Tabellenposition | ||
| + | {{!}}Tabellenposition | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Beschriftung | ||
| + | {{!}}Hier kann eine alternative Beschriftung angegeben werden. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2015, 12:12 Uhr
| Menüpunkt | Bemerkung |
|---|
ACHTUNG! Dies ist eine Vorlage; eine Änderung kann negative Auswirkung auf alle Seiten bzw. Stellen haben, die diese Vorlage verwenden.
Diese Vorlage erstellt eine ausklappbare Vorlage. Das Verhalten ist in http://wiki.medical-software.de/index.php?title=MediaWiki:Common.js; das Aussehen ist in http://wiki.medical-software.de/index.php?title=MediaWiki:Common.css programmiert.
Diese Vorlage ist im Grunde wie eine normale Tabelle zu bedienen. Der einzige und wichtigste Unterschied ist, dass ein <Menupunkt> als „Haupttitel“ übergeben werden soll.
|