Vorlage:BearbeitenVorlageStandardTabelleMaster: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{!}}Datum-gültig-von | {{!}}Datum-gültig-von | ||
{{!}}{{#ifeq: {{{Datum-gültig-von|}}}||[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] zur Angabe zum Beginn des Datumsbereichs in dem {{#if: {{{ArtikelKurz|}}}|{{{ArtikelKurz|}}}|{{#if: {{{Artikel|}}}|{{{Artikel|}}}|der}}}} {{#if: {{{DatenKurz|}}}|{{{DatenKurz|}}}|{{{Daten|}}}}} verwendet werden darf.<br/> | {{!}}{{#ifeq: {{{Datum-gültig-von|}}}||[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] zur Angabe zum Beginn des Datumsbereichs in dem {{#if: {{{ArtikelKurz|}}}|{{{ArtikelKurz|}}}|{{#if: {{{Artikel|}}}|{{{Artikel|}}}|der}}}} {{#if: {{{DatenKurz|}}}|{{{DatenKurz|}}}|{{{Daten|}}}}} verwendet werden darf.<br/> | ||
| − | Wird | + | Wird kein Datum-gültig-von erfasst beginnt der Gültigkeitszeitraum am 01.01.1000.<br/> |
| − | + | |{{{Datum-gültig-von|}}}}} | |
| − | + | ||
| − | |{{{Datum-gültig- | + | |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#ifeq: {{{Datum-gültig-bis|}}}|<set:off>|| | {{#ifeq: {{{Datum-gültig-bis|}}}|<set:off>|| | ||
{{!}}Datum-gültig-bis | {{!}}Datum-gültig-bis | ||
| − | {{!}}{{#ifeq: {{{Datum-gültig-bis|}}}||[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] zur Angabe zum Ende des Datumsbereichs in dem {{#if: {{{ArtikelKurz|}}}|{{{ArtikelKurz|}}}|{{#if: {{{Artikel|}}}|{{{Artikel|}}}|der}}}} {{#if: {{{DatenKurz|}}}|{{{DatenKurz|}}}|{{{Daten|}}}}} verwendet werden darf.|{{{Datum-gültig-bis|}}}}} | + | {{!}}{{#ifeq: {{{Datum-gültig-bis|}}}||[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] zur Angabe zum Ende des Datumsbereichs in dem {{#if: {{{ArtikelKurz|}}}|{{{ArtikelKurz|}}}|{{#if: {{{Artikel|}}}|{{{Artikel|}}}|der}}}} {{#if: {{{DatenKurz|}}}|{{{DatenKurz|}}}|{{{Daten|}}}}} verwendet werden darf.<br/> |
| + | Wird kein Datum-gültig-bis erfasst endet der Gültigkeitszeitraum am 31.12.9999.<br/> | ||
| + | |{{{Datum-gültig-bis|}}}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
Die hier hinterlegten Daten werden u. a. in der [[Vorlage:BearbeitenVorlage|BearbeitenVorlage]] verwendet. Diese Vorlage darf nicht direkt aufgerufen werden, sonder es muss die Vorlage [[Vorlage:BearbeitenVorlageStandardTabelle|BearbeitenVorlageStandardTabelle]] verwendet werden, die diese Vorlage aufruft. | Die hier hinterlegten Daten werden u. a. in der [[Vorlage:BearbeitenVorlage|BearbeitenVorlage]] verwendet. Diese Vorlage darf nicht direkt aufgerufen werden, sonder es muss die Vorlage [[Vorlage:BearbeitenVorlageStandardTabelle|BearbeitenVorlageStandardTabelle]] verwendet werden, die diese Vorlage aufruft. | ||
| − | Zum Einfügen Standard-Tabelle muss der Parameter |TabellenStandard=j an die | + | Zum Einfügen Standard-Tabelle muss der Parameter |TabellenStandard=j an die BearbeitenVorlage übergeben werden. |
{{BreiteTabelle | {{BreiteTabelle | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Datum-gültig-von | {{!}}Datum-gültig-von | ||
| − | {{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] zur Angabe zum Beginn des Datumsbereichs in dem <ArtikelKurz> <DatenKurz> verwendet werden darf. | + | {{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] zur Angabe zum Beginn des Datumsbereichs in dem <ArtikelKurz> <DatenKurz> verwendet werden darf. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Datum-gültig-bis | {{!}}Datum-gültig-bis | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2015, 15:22 Uhr
ACHTUNG! Dies ist eine Vorlage; eine Änderung kann negative Auswirkung auf alle Seiten bzw. Stellen haben, die diese Vorlage verwenden.
Die hier hinterlegten Daten werden u. a. in der BearbeitenVorlage verwendet. Diese Vorlage darf nicht direkt aufgerufen werden, sonder es muss die Vorlage BearbeitenVorlageStandardTabelle verwendet werden, die diese Vorlage aufruft.
Zum Einfügen Standard-Tabelle muss der Parameter |TabellenStandard=j an die BearbeitenVorlage übergeben werden.
|
Wenn kein <Artikel> angegeben wird, wird automatisch „der“ eingesetzt. Wenn kein <ArtikelKurz> angegeben wird, wird automatisch der <Artikel> eingesetzt. Wenn kein <DatenKurz> angegeben wird, wird automatisch der <Daten> eingesetzt.
Über den Parameter |TabellenStandardKurz=j kann eingestellt werden, dass nur die Zeilen „Kennung“, „Kurzbezeichnung“ und „Bezeichnung“ ausgegeben werden.
Für jede Spalte kann auch ein eigener Text (eine eigene Beschreibung) übergeben werden. Dies geschieht für z. B. Kennung mit |Kennung=<eigener Text> oder für Version-von mit |Version-von=<eigener Text>, usw. Der eigene Text muss nicht in spitzen Klammern geschrieben werden.
Jede Standard-Zeile kann deaktiviert werden. Dies geschieht für z. B. Kennung mit |Kennung=<set:off> oder für Version-von mit |Version-von=<set:off>. Die spitzen Klammern müssen dazu angegeben werden!
Hinter diese Standard-Tabelle können weitere Zeilen mit den |Tabelleninhalt Parameter angefügt werden.
Die Standardbeschriftung kann mit |AutoTabelleBeschreibung=n deaktiviert werden.
|