Versionsinfo:KlinikAssistent: Unterschied zwischen den Versionen
M.D. (Diskussion | Beiträge) (→Statistikübersicht 2014) |
M.D. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Versionsinfo:Allgemein|Allgemeine Verionsinfos]]. | [[Versionsinfo:Allgemein|Allgemeine Verionsinfos]]. | ||
| − | ==Statistikübersicht | + | ==Statistikübersicht 2015== |
{{TabelleMaster | {{TabelleMaster | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| − | Übersicht der | + | Übersicht der 2015 abzugebenden Daten zu den Statistiken. Bitte erfragen Sie die Termine bei der zuständigen Abgabestelle. Diese Daten sind nur zur Information. Alle Angaben ohne Gewähr. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Sollstatistik | Sollstatistik | ||
| − | {{!}}Von: 01.02. | + | {{!}}Von: 01.02.2015 |
| − | Bis: 28.02. | + | Bis: 28.02.2015 |
{{!}}Landesgeschäftsstellen und Aqua-Instituts | {{!}}Landesgeschäftsstellen und Aqua-Instituts | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{!}}Risikostatistik | {{!}}Risikostatistik | ||
| − | AUF: 01.01.-31.12. | + | AUF: 01.01.-31.12.2014 |
| − | {{!}}Von: 01.02. | + | {{!}}Von: 01.02.2015 |
| − | Bis: 28.02. | + | Bis: 28.02.2015 |
{{!}}Landesgeschäftsstellen | {{!}}Landesgeschäftsstellen | ||
{{!}}E-Mail | {{!}}E-Mail | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
Direkt <small>[[#1|1*]]</small> | Direkt <small>[[#1|1*]]</small> | ||
| − | {{!}}Bis: 28.02. | + | {{!}}Bis: 28.02.2015 |
{{!}}Aqua-Institut | {{!}}Aqua-Institut | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}InEK-Daten | {{!}}InEK-Daten | ||
| − | {{!}}Von: 01.03. | + | {{!}}Von: 01.03.2015 |
| − | Bis: 31.03. | + | Bis: 31.03.2015 |
{{!}}DRG-Datenstelle 3M | {{!}}DRG-Datenstelle 3M | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
Grunddaten (Teil 1) | Grunddaten (Teil 1) | ||
| − | {{!}}Bis: 31.03. | + | {{!}}Bis: 31.03.2015 |
{{!}}Statist. Ladesamt | {{!}}Statist. Ladesamt | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
Diagnose (Teil 2) | Diagnose (Teil 2) | ||
| − | {{!}}Bis: 31.03. | + | {{!}}Bis: 31.03.2015 |
{{!}}Statist. Landesamt | {{!}}Statist. Landesamt | ||
{{!}}XML, | {{!}}XML, | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
Kostendaten (Teil 3) | Kostendaten (Teil 3) | ||
| − | {{!}}Bis: 30.06. | + | {{!}}Bis: 30.06.2015 |
{{!}}Statist. Landesamt | {{!}}Statist. Landesamt | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
Berichtszeitraum 2013 | Berichtszeitraum 2013 | ||
| − | {{!}}Von: 15.11. | + | {{!}}Von: 15.11.2015 |
| − | Bis: 15.12. | + | Bis: 15.12.2015 |
{{!}}www.g-qb.de | {{!}}www.g-qb.de | ||
Anmeldezeitraum: 11.08. - 22.09.2014<br> | Anmeldezeitraum: 11.08. - 22.09.2014<br> | ||
Version vom 4. Februar 2015, 14:37 Uhr
Dies sind wichtige Informationen zum Klinik-Assistent.
Die Angaben sind nur zur Information und ohne Gewähr!
Statistikübersicht 2015
|
Übersicht der 2015 abzugebenden Daten zu den Statistiken. Bitte erfragen Sie die Termine bei der zuständigen Abgabestelle. Diese Daten sind nur zur Information. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Angaben sind nur zur Information und ohne Gewähr. Die Daten für die Statistiken Krankenhausvergleich (BPflV) und PsychPV werden nur noch von WIDO angenommen. Die Daten für die PsychPV sind jeweils am 3. Mittwoch im Januar, April, Juli und Oktober zu erfassen und rechtzeitig zu den Verhandlungen abzugeben.
2* Vor der Lieferung ist zwingend eine Anmeldung bei der Annahmestelle erforderlich. Eine frühzeitige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur dann zwei Wochen vor Fristende eine schriftliche Erinnerung durch die Annahmestelle erfolgt. 3* Die Möglichkeit zur Nachlieferung nach Ablauf der Frist entfällt. 4* Erfassungssoftware IPQ unter www.dktig.de verfügbar. 5* Die Daten zur externen stationären Qualitätssicherung (Teil C-1) können von den auf Bundes- und Landesebene mit der externen stationären Qualitätssicherung beauftragten Stellen nur noch im XML-Format an die gemeinsame Annahmestelle der Krankenkassen übermittelt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||