<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.medical-software.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Belegungsstatistik_%C2%B7_Postleitzahlen</id>
		<title>Belegungsstatistik · Postleitzahlen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.medical-software.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Belegungsstatistik_%C2%B7_Postleitzahlen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.medical-software.de/index.php?title=Belegungsstatistik_%C2%B7_Postleitzahlen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-29T22:11:26Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Medical-Software - WIKI</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.medical-software.de/index.php?title=Belegungsstatistik_%C2%B7_Postleitzahlen&amp;diff=4375&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Die Seite wurde neu angelegt: „{{StatistikVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt= Im Modul „KFPV“ des Klinik-Assistent gibt es nun neben der „Belegungsübersicht nach Fachabteilungen“ die n…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.medical-software.de/index.php?title=Belegungsstatistik_%C2%B7_Postleitzahlen&amp;diff=4375&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-11T15:05:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{StatistikVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt= Im Modul „KFPV“ des Klinik-Assistent gibt es nun neben der „Belegungsübersicht nach Fachabteilungen“ die n…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{StatistikVorlage&lt;br /&gt;
|Modulname=KFPV&lt;br /&gt;
|Inhalt=&lt;br /&gt;
Im Modul „KFPV“ des Klinik-Assistent gibt es nun neben der „Belegungsübersicht nach Fachabteilungen“ die neue „Belegungsübersicht nach Postleitzahlen“ (Plus Kontrollliste nach PLZ) ausgewertet werden. Diese Statistik Gruppiert die Daten nach Postleitzahlen. Im Moment werden nur vollstationäre Fälle nach Postleitzahlen gruppiert. Bei teilstationären Fällen wird immer noch nach Fachabteilungen gruppiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Kontrollliste'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich werden hier noch die einzelnen Falldaten zu den Postleitzahldaten hinzugefügt. Die Auswahl der Daten kann über den Standardfilter &amp;quot;Fallselektion&amp;quot; eingeschränkt werden. &lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>	</entry>

	</feed>